Startovní listina
| Jméno pilota | Rok.nar. | Aeroklub | SČ | Typ | Imatrik. | Přihlášen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Balcárek Zdeněk | 1967 | Kroměříž | AI | Discus b (107,9) | OK-5475 | 19.12. 20:04 | ||
| 2 | Buryan Jaroslav | 1953 | Zábřeh | NS | ASW-20 (A)+L+F 15m (106,2) | OK-3154 | 19.12. 19:06 | ||
| 3 | Čechmánek Michal | 1978 | Kroměříž | MK | ASW-20 (A)+L+F 15m (106,2) | OK-5224 | 19.12. 19:01 | ||
| 4 | Ficnar Martin | 1971 | Šumperk | S20 | LS-3a 15m (103,1) | OK-9664 | 19.12. 13:56 | ||
| 5 | Florián Jan | 1992 | Zbraslavice | C1 | Std. Cirrus (98,8) | OK-0688 | 19.12. 19:03 | ||
| 6 | Havrlant Petr | 1965 | Šumperk | Q1 | ASW-15B (98,2) | OK-2694 | 19.12. 19:02 | ||
| 7 | Hejný Martin | 1984 | Šumperk | B8 | ASW-19B (100,3) | OK-7966 | 19.12. 19:06 | ||
| 8 | Horálek Karel | 1976 | Olomouc | Y1 | LS-3 15m (103,6) | OK-0804 | 19.12. 19:01 | ||
| 9 | Hudák René | 1972 | Kunovice | NK | Std. Cirrus WL (99,8) | OK-3122 | 19.12. 19:03 | ||
| 10 | Jakša Radek | 1979 | JF Prostějov | ER | Std. Cirrus (98,8) | OK-7377 | 19.12. 15:06 | ||
| 11 | Kohn Jakub | 1992 | Prostějov | FK | ASW-15B (98,2) | OK-7292 | 19.12. 19:01 | ||
| 12 | Kolomazník Petr | 1981 | Šumperk | VE | Discus CS (103,6) | OK-4300 | 19.12. 19:05 | ||
| 13 | Koudela Jiří | 1974 | Vyškov | JK | ASW-19B (100,3) | OK-1773 | 19.12. 19:51 | ||
| 14 | Kříž Lukáš | 2003 | Křižanov | 6L | LS-4 (102,6) | OK-3133 | 19.12. 19:03 | ||
| 15 | Kříž Martin | 1968 | Přibyslav | 67 | ASW-20 (A)+L+F 15m (106,2) | OK-7667 | 19.12. 19:06 | ||
| 16 | Linhart Michal + Zdeněk Maděra | 1982 | Vyškov | 66 | DG-1001S 18m (104,5) | OK-1066 | 19.12. 19:04 | ||
| 17 | Lonský Petr | 1965 | LKTO | JP | Cirrus (99,8) | OK-7373 | 19.12. 19:04 | ||
| 18 | Mašík Petr | 2001 | Zábřeh | MJ | Std. Cirrus (98,8) | OK-9434 | 19.12. 19:14 | ||
| 19 | Mikl Luděk | 1963 | Benešov | 16 | Std. Cirrus (98,8) | OK-5079 | 19.12. 19:05 | ||
| 20 | Novák Josef | 1981 | Slovácký aeroklub Kunovice | CS | Discus CS (103,6) | OK-1302 | 19.12. 19:03 | ||
| 21 | Novotný Pepa | 1983 | Přibyslav | aw | Std. Cirrus (98,8) | OK-0569 | 19.12. 19:01 | ||
| 22 | Novotný Antonín | 1972 | Luhačovice | SJ | Std. Cirrus (98,8) | OK-8181 | 19.12. 19:11 | ||
| 23 | Obrovský Štěpán | 1990 | Frýdlant nad Ostravicí | EM | LS-1f (100,3) | OK-2739 | 19.12. 19:03 | ||
| 24 | Omelka Petr | 1970 | Vyškov | MR | DG-400 15m (104,5) | OK-7737 | 19.12. 19:17 | ||
| 25 | Podhrázský Jan | 1976 | Šumperk | SJp | Discus b (103,6) | OK-4400 | 19.12. 19:20 | ||
| 26 | Podhrázský Jan | 1976 | Šumperk | SJp | Discus b (103,6) | OK-4400 | 19.12. 19:20 | ||
| 27 | Procházka Jiří + Jan Turek | 1971 | Lkto | J59 | Janus CM pevný podvozek (102,6) | OK-1166 | 19.12. 19:21 | ||
| 28 | Schneider Albert | 1967 | Hranice | I | Mini-Nimbus c (103,1) | OK-3368 | 19.12. 19:08 | ||
| 29 | Schotli Roman | 1970 | Hranice | 19 | ASW-19B (100,3) | OK-1900 | 19.12. 19:01 | ||
| 30 | Sobek Radim | 1977 | Hranice | 07 | TST-10M Atlas (93,8) | OK-A707 | 19.12. 19:01 | ||
| 31 | Sobotka Jan | 1973 | AKVY | DP | LS-1f (100,3) | OK-1438 | 19.12. 19:31 | ||
| 32 | Stryk Rostislav | 1972 | Frýdlant n.O. | 22 | Std. Cirrus (98,8) | OK-8918 | 20.12. 9:15 | ||
| 33 | Šugl Adam | 1987 | AKVY | GT | Std. Cirrus (98,8) | OK-7227 | 19.12. 19:04 | ||
| 34 | Švarc Martin | 1981 | Hanácký aeroklub Olomouc | HE | DG-101 G (99,1) | OK-8015 | 19.12. 19:01 | ||
| 35 | Švorc Jindřich | 1978 | Letňany | IMI | Std. Cirrus (98,8) | OK-0484 | 20.12. 12:37 | ||
| 36 | Tomala Radim | 1972 | Prostějov | RT | Std. Cirrus (98,8) | OK-6491 | 19.12. 19:04 | ||
| 37 | Urner Martin | 1974 | Letňany | JJ | ASW-15B (98,2) | OK-1985 | 19.12. 19:04 | ||
| 38 | Vlk Jaromír | 1959 | Šumperk | R5 | ASW-15B (98,2) | OK-3985 | 19.12. 20:29 | ||
| 39 | Vyhnánková Yvona | 1963 | Olomouc | YZ | ASW-15 (96,9) | OK-0713 | 19.12. 19:03 | ||
| 40 | zach Lukas | 1987 | Vyškov | AS | G-102 Astir 77 (95,5) | OK-7774 | 19.12. 19:05 | ||
| 41 | Zezula Jan | 1979 | AKLT | HD | ASW-19B (100,3) | OK-6809 | 19.12. 19:11 | ||
| Jméno pilota | Rok.nar. | Aeroklub | SČ | Typ | Imatrik. | Přihlášen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albrecht Beat | 1953 | Šumperk | GL | LS-8-18 18m (116,1) | HB-3315 | 19.12. 13:59 | ||
| 2 | Borůvka Zdeněk | 1954 | Jičín | ZB | LS-8 15m (111,7) | OK-4505 | 19.12. 19:03 | ||
| 3 | Deršák Jan | 1969 | Kralupy n/Vlt | DJ | HpH 304MS SHARK 18m 600kg (116,7) | OK-1904 | 19.12. 19:04 | ||
| 4 | Haluza Pavel | 1966 | AK Prostějov | HT | Nimbus 2b (114) | OK-2829 | 19.12. 19:07 | ||
| 5 | Handl Pavel | 1971 | LKKM | VJ | Ventus 2cm 18m 525kg (118,8) | OK-0070 | 19.12. 19:01 | ||
| 6 | Hýbl Radek | 1980 | Šumperk | IHH | Ventus cm 17,6m (115,6) | OK-1519 | 20.12. 14:41 | ||
| 7 | Kočí Miroslav | 1961 | Žamberk | E8 | Ventus 2cxm 18m 565kg (119,6) | OK-0550 | 19.12. 20:00 | ||
| 8 | Kutálek Antonín | 1943 | Zábřeh | GL | LAK-17AT 18m (118,2) | OK-1507 | 19.12. 19:10 | ||
| 9 | Matějovský Jan + Vít Grossmann | 1972 | Hranice | OK | Duo Discus 700kg (111) | OK-5555 | 19.12. 19:05 | ||
| 10 | Mokošová Olga | 1970 | Jihlava | MM | LS-6c 18m WL (117,8) | OK-3123 | 19.12. 19:01 | ||
| 11 | Petržela Lukáš | 1986 | Hanácký Aeroklub Olomouc | MT | Nimbus 2b (114) | OK-6306 | 19.12. 19:06 | ||
| 12 | Přikryl Tomáš | 1973 | Vyškov | FN | Ventus 2cm 18m 525kg (118,8) | OK-2622 | 19.12. 19:02 | ||
| 13 | Profeld Tomáš | 1964 | AK Jičín | OZ | Ventus 2cm 18m 525kg (118,8) | D-KGWS | 19.12. 19:05 | ||
| 14 | Schenk Zdeněk | 1972 | Hranice | ŠNeK | Ventus cm 17,6m (115,6) | OK-3121 | 19.12. 19:01 | ||
| 15 | Šimon Jan + Petr Doubek | 1970 | Kralupy nad Vltavou | ZS | Duo Discus T 700kg (111) | OK-2016 | 19.12. 19:12 | ||
| 16 | Sklenář Miroslav + Jan Rolinek | 1964 | Žamberk | VP | Duo Discus 700kg (111) | OK-4433 | 19.12. 19:08 | ||
| 17 | Spilka Vladimír | 1940 | Hranice | AY | Nimbus 2b (114) | OK-8602 | 20.12. 12:43 | ||
| 18 | Steiger Jiří | 1969 | Hanácký aeroklub Olomouc | JS | Ventus 3M 18m (122,5) | OK-1999 | 19.12. 19:01 | ||
| 19 | Vančura František | 1966 | Hranice | A1 | Nimbus 3T 24,5m WL 750kg (122,5) | OK-6725 | 19.12. 19:16 | ||













